泰和昌 重载直板滚子链 - 冷拔机链条

泰和昌牌重载直板滚子链是在工程用重载弯板滚子驱动链的基础上衍生而来,主要用于冷拔机等设备。欲了解工程用重载弯板滚子驱动链,请访问此链接

重载直板滚子链

泰和昌链号 P d1 b1 d2 L h2 T Pt 破断载荷(kN) 约重(kg/m)
Z2814-1 88.90 44.45 38.10 22.25 115.41 60.50 12.70 - 516 25
Z2814-2 88.90 44.45 38.10 22.25 199.22 60.50 12.70 90.81 1,032 50
Z3315-1 103.45 45.24 49.30 23.85 132.68 63.50 14.20 - 596 27
Z3315-2 103.45 45.24 49.30 23.85 233.78 63.50 14.20 108.10 1,192 54
Z3618-1 114.30 57.15 52.30 27.97 135.86 79.20 14.20 - 814 38
Z3618-2 114.30 57.15 52.30 27.97 240.46 79.20 14.20 111.60 1,624 76
Z4020-1 127.00 63.50 69.90 31.78 159.79 91.90 15.70 - 1,054 52
Z4020-2 127.00 63.50 69.90 31.78 287.99 91.90 15.70 135.20 2,108 104
Z4824-1 152.50 76.20 76.20 38.13 179.59 104.60 19.00 - 1,521 68
Z4824-2 152.50 76.20 76.20 38.13 330.79 104.60 19.00 155.20 3,042 136
Z5628-1 177.80 88.90 82.60 44.48 205.09 133.40 22.40 - 2,068 95
Z5628-2 177.80 88.90 82.60 44.48 374.29 133.40 22.40 176.20 4,136 190


THC

首页 | 返回“曳引链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn


2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。