泰和昌 工程用钢制焊接曳引链

泰和昌牌工程用钢制焊接曳引链按照ANSI B29.18M和ISO6971标准生产,主要用于木材输送机,近来应用范围已扩大到其他领域,可配以C1,C3,C4,RR和翼形附件。

工程用钢制焊接曳引链

泰和昌链号 泰和昌链号 P b1 b2 d1 d2 h2 T Lc 破断载荷(WD;kN) 破断载荷(WDH;kN) 约重(kg/m)
WD102 WDH102 127.0 162.1 197.1 39.1 19.13 38.12 9.7 245.4 170 245 17.9
WD104 WDH104 152.4 104.6 136.9 39.1 19.13 38.12 9.7 181.4 170 245 12.1
WD110 WDH110 152.4 228.6 263.9 39.1 19.13 38.12 9.7 308.6 170 245 17.8
WD112 WDH112 203.2 228.6 263.9 39.1 19.13 38.12 9.7 308.6 170 245 14.2
WD113 WDH113 152.4 228.6 270.3 39.1 22.30 38.12 12.7 322.3 213 253 22.7
WD116 WDH116 203.2 330.2 359.2 45.2 19.13 45.21 9.7 405.9 244 262 20.6
WD118 WDH118 203.2 336.6 378.2 51.8 22.30 51.80 12.7 431.1 311 351 27.9
WD122 WDH122 203.2 222.3 260.6 51.8 22.30 51.80 12.7 314.5 311 351 22.8
WD480 WDH480 203.2 282.4 324.1 51.8 22.30 51.80 12.7 378.0 311 351 25.5



THC

首页 | 返回“输送链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn


2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。